Description
Grade | CK45 | |
Material No | 1/1191 | |
C | 0.42-0.50 | |
Si | MAX 0.40 | |
Mn | 0.50-0.80 | |
Cr | MAX 0.40 | |
P | MAX 0.030 | |
S | MAX 0.035 | |
Ni | MAX 0.40 | |
Cu | – | |
Other | MO≤ 0.1 | Cr+Mo+Ni≤0.63 |
Cold working, homogenization, quenching, tempering, and the production of parts exposed to moderate stresses.
Grade | CK45 | |
Material No | 1/1191 | |
C | 0.42-0.50 | |
Si | MAX 0.40 | |
Mn | 0.50-0.80 | |
Cr | MAX 0.40 | |
P | MAX 0.030 | |
S | MAX 0.035 | |
Ni | MAX 0.40 | |
Cu | – | |
Other | MO≤ 0.1 | Cr+Mo+Ni≤0.63 |
Reviews
There are no reviews yet.