توضیحات
| گرید | CK45 | |
| شماره مواد | 1/1191 | |
| C | 0.42-0.50 | |
| Si | MAX 0.40 | |
| Mn | 0.50-0.80 | |
| Cr | MAX 0.40 | |
| P | MAX 0.030 | |
| S | MAX 0.035 | |
| Ni | MAX 0.40 | |
| Cu | – | |
| Other | MO≤ 0.1 | Cr+Mo+Ni≤0.63 |

کارهای سرد، یکنواختسازی، آبدهی، برگشتدهی و همچنین تولید قطعاتی که در معرض تنشهای متوسط قرار دارند
| گرید | CK45 | |
| شماره مواد | 1/1191 | |
| C | 0.42-0.50 | |
| Si | MAX 0.40 | |
| Mn | 0.50-0.80 | |
| Cr | MAX 0.40 | |
| P | MAX 0.030 | |
| S | MAX 0.035 | |
| Ni | MAX 0.40 | |
| Cu | – | |
| Other | MO≤ 0.1 | Cr+Mo+Ni≤0.63 |
| استاندارد | استاندارد DIN آلمان |
|---|---|
| کاربرد | فولاد های عملیات حرارتی, قطعات اتومبیل ها و موتورها ، مهندسی مکانیک |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.