Description
Grade | 4SP |
Material No | 1/0037 |
C | 0.18-0.27 |
Si | 0.15-0.30 |
Mn | 0.40-0.70 |
Cr | MAX 0.30 |
P | MAX 0.040 |
S | MAX 0.050 |
Ni | MAX 0.30 |
Cu | MAX 0.30 |
Grade | 4SP |
Material No | 1/0037 |
C | 0.18-0.27 |
Si | 0.15-0.30 |
Mn | 0.40-0.70 |
Cr | MAX 0.30 |
P | MAX 0.040 |
S | MAX 0.050 |
Ni | MAX 0.30 |
Cu | MAX 0.30 |
Reviews
There are no reviews yet.