Description
| Grade | 5SP |
| Material No | 1/0037 |
| C | 0.28-0.37 |
| Si | 0.15-0.30 |
| Mn | 0.50-0.80 |
| Cr | MAX 0.30 |
| P | MAX 0.040 |
| S | MAX 0.050 |
| Ni | MAX 0.30 |
| Cu | MAX 0.30 |

| Grade | 5SP |
| Material No | 1/0037 |
| C | 0.28-0.37 |
| Si | 0.15-0.30 |
| Mn | 0.50-0.80 |
| Cr | MAX 0.30 |
| P | MAX 0.040 |
| S | MAX 0.050 |
| Ni | MAX 0.30 |
| Cu | MAX 0.30 |
Reviews
There are no reviews yet.